Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.8 | 26.8 | 79.8 | 43.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.2 | 29.1 | 83.1 | 44.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.5 | 31.5 | 86.3 | 44.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.7 | 34.6 | 90.7 | 45.4 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 93.5 | 68 | 202.7 | 110.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 99.5 | 74 | 211 | 112 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 105.5 | 80 | 219.3 | 113.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 113.5 | 88 | 230.5 | 115.4 |
Elasticity | None |
- Exude charm in this floral cutout maxi dress.
Square neck, sleeveless design and maxi length.
Knot back detail for a trendy twist.
Flowy silhouette for a flattering look.