Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.4 | 38.6 | 105.5 | 15.0 | 45.5 |
2X | 18W-20W | 53.5 | 41.3 | 111.0 | 15.4 | 46.0 |
3X | 22W-24W | 56.7 | 44.1 | 116.5 | 15.9 | 46.6 |
4X | 26W-28W | 59.8 | 46.9 | 122.0 | 16.4 | 47.1 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 128 | 98 | 268 | 38 | 115.5 |
2X | 18W-20W | 136 | 105 | 282 | 39.2 | 116.9 |
3X | 22W-24W | 144 | 112 | 296 | 40.4 | 118.3 |
4X | 26W-28W | 152 | 119 | 310 | 41.6 | 119.7 |
Elasticity | None |
- The vibrant floral print gives this plus dress a touch of whimsical charm.
Breezy, chiffon material with multicolor floral print.
A wide v-cut neckline with a scoop cut elastic back.
Short flowy sleeves, a stretchy smocked waistline and a flowy flattering silhouette.